Coupe de jeunes – tableau des séries par catégorie
U12
Série C12A |
||
| 1 | 1556 | R.U. ST-G. SINSIN-WAILLET |
| 2 | 1657 | R. DINANT F.C. |
| 3 | 1785 | R.F.C. BIOUL 81 |
| 4 | 2593 | R. STANDARD F.C. BIEVRE |
| 5 | 2918 | LA R. ENTENTE WARTET F.C. |
| 6 | 4210 | R. ARQUET F.C. |
| 7 | 4258 | R.F.C. SPY A |
| 8 | 4504 | R.U.S. BIESME B |
| 9 | 5160 | R.U.S. LOYERS A |
| 10 | 5230 | U.S. BEAURAING 61 A |
| 11 | 5718 | U.S. ASSESSOISE A |
| 12 | 5917 | F.C. LIGNY B |
| 13 | 6454 | UNION BOSSIERE GEMBLOUX |
| 14 | 8089 | FC MALONNE B |
| 15 | 8276 | C.S. WEPIONNAIS |
| 16 | 9363 | E.S. JAMBOISE B |
Série C12B |
||
| 1 | 298 | A.R.S. DE L’ENTITE DE FLOREFFE |
| 2 | 413 | R.A.C. LEUZE-LONGCHAMPS |
| 3 | 460 | R.U. WALLONNE CINEY |
| 4 | 479 | R. EXC. F.C. MOUSTIER |
| 5 | 1899 | R.C.S. CONDRUZIEN B |
| 6 | 2799 | UNION ROCHEFORTOISE |
| 7 | 3283 | R.U.S. MEAN |
| 8 | 4278 | WALL. ASS. SAUVENIERE |
| 9 | 5160 | R.U.S. LOYERS B |
| 10 | 5655 | R.U.S. PONDROME |
| 11 | 5718 | U.S. ASSESSOISE B |
| 12 | 5917 | F.C. LIGNY A |
| 13 | 6027 | A.C. LUSTIN |
| 14 | 7491 | STANDARD FLAWINNE F.C. B |
| 15 | 8978 | ETOILE TAMINOISE |
| 16 | 9389 | J.S. BOIS-DE-VILLERS |
Série C12C |
||
| 1 | 156 | UNION NAMUR |
| 2 | 1422 | R. STANDARD CLUB OHEYTOIS |
| 3 | 1476 | ANDENNE-EVELETTE S.F. |
| 4 | 2462 | R. ANHEE F.C. |
| 5 | 3020 | R. JEUN. AISCHOISE |
| 6 | 5185 | R.E.S. PHILIPPEVILLE A |
| 7 | 5230 | U.S. BEAURAING 61 B |
| 8 | 6348 | O.C. NISMES |
| 9 | 7347 | R.S.C. PETIT-WARET |
| 10 | 7491 | STANDARD FLAWINNE F.C. A |
| 11 | 7572 | R.U.S. PESCHE |
| 12 | 7780 | JEUN. TAVIETOISE |
| 13 | 8089 | FC MALONNE A |
| 14 | 8115 | E.S. DES FRONTIERES |
| 15 | 9727 | SPORTING EXCEL JEMEPPE |
| 16 | BYE | |
Série C12D |
||
| 1 | 1899 | R.C.S. CONDRUZIEN A |
| 2 | 4258 | R.F.C. SPY B |
| 3 | 4504 | R.U.S. BIESME A |
| 4 | 5156 | UNION SPORTIVE DINANTAISE |
| 5 | 5185 | R.E.S. PHILIPPEVILLE B |
| 6 | 4221 | R.R.C. HAVELANGE |
| 7 | 5643 | R.S. FERNELMONT-HEMPTINNE |
| 8 | 5930 | R.F.C. SOMZEE |
| 9 | 6052 | R.F.C. SURICE |
| 10 | 6123 | R.F.C. GRAND-LEEZ |
| 11 | 7358 | U.S. THY-LE-CHATEAU |
| 12 | 8106 | U.S. FLAVION-MORIALME |
| 13 | 8401 | FC MESNILOIS |
| 14 | 9363 | E.S. JAMBOISE A |
Programme des matchs
U12 A
| U12A | |||
| Date | Rencontre | ||
| 23-11-25 | Ligny B | – | Spy A |
| 30-11-25 | Spy A | – | Malonne B |
| 07-12-25 | Sinsin | – | Spy A |
| 14-12-25 | Spy A | – | Bioul |
U12 B
| U12B | |||
| Date | Rencontre | ||
| 23-11-25 | Jambes A | – | Spy B |
| 30-11-25 | Spy B | – | US Dinant |
| 07-12-25 | Havelange | – | Spy B |
| 14-12-25 | Spy B | – | Somzée |
U13
Série C13A |
||
| 1 | 1422 | R. STANDARD CLUB OHEYTOIS |
| 2 | 4504 | R.U.S. BIESME C |
| 3 | 5160 | R.U.S. LOYERS |
| 4 | 5718 | U.S. ASSESSOISE |
| 5 | 6943 | U.S. EMINES B |
| 6 | 7358 | U.S. THY-LE-CHÂTEAU B |
| 7 | 8106 | U.S. FLAVION-MORIALME B |
| 8 | 9363 | E.S. JAMBOISE B |
Série C13B |
||
| 1 | 149 | R. HAM F.C. |
| 2 | 460 | R.U. WALLONNE CINEY B |
| 3 | 2799 | UNION ROCHEFORTOISE A |
| 4 | 4221 | R.R.C. HAVELANGE |
| 5 | 4258 | R.F.C. SPY A |
| 6 | 5917 | F.C. LIGNY B |
| 7 | 6123 | R.F.C. GRAND-LEEZ |
| 8 | 6943 | U.S. EMINES A |
Série C13C |
||
| 1 | 4258 | R.F.C. SPY B |
| 2 | 4504 | R.U.S. BIESME D |
| 3 | 5643 | R.S. FERNELMONT-HEMPTINNE |
| 4 | 5930 | R.F.C. SOMZEE |
| 5 | 6348 | O.C. NISMES |
| 6 | 7491 | STANDARD FLAWINNE F.C. |
| 7 | 8089 | FC MALONNE A |
| 8 | 9747 | LA JEUNESSE SCLAYNOISE |
Série C13D |
||
| 1 | 2462 | R. ANHEE F.C. |
| 2 | 2799 | UNION ROCHEFORTOISE C |
| 3 | 4504 | R.U.S. BIESME A |
| 4 | 5230 | U.S. BEAURAING 61 |
| 5 | 6052 | R.F.C. SURICE |
| 6 | 6454 | UNION BOSSIERE GEMBLOUX |
| 7 | 7557 | F.C. NANINNOIS |
| 8 | 7780 | JEUN. TAVIETOISE |
| 9 | 8106 | U.S. FLAVION-MORIALME A |
| 10 | 9609 | F.C. ACHENE |
Série C13E |
||
| 1 | 156 | UNION NAMUR |
| 2 | 460 | R.U. WALLONNE CINEY A |
| 3 | 708 | U.S. AUVELAIS |
| 4 | 1556 | R.U. ST-G. SINSIN-WAILLET |
| 5 | 2593 | R. STANDARD F.C. BIEVRE |
| 6 | 2799 | UNION ROCHEFORTOISE D |
| 7 | 3020 | R. JEUN. AISCHOISE |
| 8 | 4504 | R.U.S. BIESME B |
| 9 | 5917 | F.C. LIGNY A |
| 10 | 8276 | C.S. WEPIONNAIS |
Série C13F |
||
| 1 | 413 | R.A.C. LEUZE-LONGCHAMPS |
| 2 | 1476 | ANDENNE-EVELETTE S.F. |
| 3 | 1899 | R.C.S. CONDRUZIEN |
| 4 | 2799 | UNION ROCHEFORTOISE B |
| 5 | 5185 | R.E.S. PHILIPPEVILLE |
| 6 | 6137 | R.E.S. GESVOISE |
| 7 | 6626 | C.S. ONHAYE |
| 8 | 7358 | U.S. THY-LE-CHÂTEAU A |
| 9 | 8089 | FC MALONNE B |
| 10 | 9363 | E.S. JAMBOISE A |
Programme des matchs
U13 A
| U13A | |||
| Date | Rencontre | ||
| 23-11-25 | Ligny B | – | Spy A |
| 30-11-25 | Spy A | – | Ham |
| 07-12-25 | Rochefort A | – | Spy A |
| 14-12-25 | Spy A | – | Emines A |
U13 B
| U13B | |||
| Date | Rencontre | ||
| 23-11-25 | Spy B | – | Fernelmont |
| 30-11-25 | Nismes | – | Spy B |
| 07-12-25 | Spy B | – | Malonne A |
| 14-12-25 | Biesme D | – | Spy B |
U14
Série C14A |
||
| 1 | 460 | R.U. WALLONNE CINEY B |
| 2 | 1899 | R.C.S. CONDRUZIEN |
| 3 | 2462 | R. ANHEE F.C. |
| 4 | 3020 | R. JEUN. AISCHOISE |
| 5 | 4258 | R.F.C. SPY C |
| 6 | 4504 | R.U.S. BIESME B |
| 7 | 5156 | UNION SPORTIVE DINANTAISE |
| 8 | 5160 | R.U.S. LOYERS A |
| 9 | 5230 | U.S. BEAURAING 61 |
| 10 | 5350 | R.J.S. LEIGNON |
| 11 | 5655 | R.U.S. PONDROME |
| 12 | 5718 | U.S. ASSESSOISE |
| 13 | 6454 | UNION BOSSIERE GEMBLOUX B |
| 14 | 7358 | U.S. THY-LE-CHATEAU |
| 15 | 7572 | R.U.S. PESCHE |
| 16 | 9363 | E.S. JAMBOISE |
Série C14B |
||
| 1 | 413 | R.A.C. LEUZE-LONGCHAMPS |
| 2 | 460 | R.U. WALLONNE CINEY C |
| 3 | 1785 | R.F.C. BIOUL 81 |
| 4 | 3939 | J.S. TAMINOISE |
| 5 | 4258 | R.F.C. SPY B |
| 6 | 4454 | R.F.C. MEUX |
| 7 | 4504 | R.U.S. BIESME A |
| 8 | 5160 | R.U.S. LOYERS B |
| 9 | 5389 | U.S. ST-HADELIN-HAVERSIN |
| 10 | 5917 | F.C. LIGNY B |
| 11 | 6454 | UNION BOSSIERE GEMBLOUX A |
| 12 | 6943 | U.S. EMINES |
| 13 | 7557 | F.C. NANINNOIS |
| 14 | 8089 | FC MALONNE |
| 15 | 8106 | U.S. FLAVION-MORIALME |
| 16 | 8115 | E.S. DES FRONTIERES |
Série C14C |
||
| 1 | 460 | R.U. WALLONNE CINEY A |
| 2 | 2593 | R. STANDARD F.C. BIEVRE |
| 3 | 2799 | UNION ROCHEFORTOISE |
| 4 | 4210 | R. ARQUET F.C. |
| 5 | 4258 | R.F.C. SPY A |
| 6 | 5643 | R.S. FERNELMONT-HEMPTINNE |
| 7 | 5917 | F.C. LIGNY A |
| 8 | 5930 | R.F.C. SOMZEE |
| 9 | 6027 | A.C. LUSTIN |
| 10 | 6052 | R.F.C. SURICE |
| 11 | 6123 | R.F.C. GRAND-LEEZ |
| 12 | 6137 | R.E.S. GESVOISE |
| 13 | 7491 | STANDARD FLAWINNE F.C. |
| 14 | 9389 | J.S. BOIS-DE-VILLERS |
| 15 | 9727 | SPORTING EXCEL JEMEPPE |
| 16 | BYE | |
Programme des matchs
U14 A
| U14A | |||
| Date | Rencontre | ||
| 22-11-25 | Bois-Villers | – | Spy A |
| 29-11-25 | Spy A | – | Ciney A |
| 06-12-25 | Rochefort | – | Spy A |
| 13-12-25 | Spy A | – | Bye |
U14 B
| U14B | |||
| Date | Rencontre | ||
| 22-11-25 | Malonne | – | Spy B |
| 29-11-25 | Spy B | – | Leuze |
| 06-12-25 | Bioul | – | Spy B |
| 13-12-25 | Spy B | – | Meux |
U14 C
| U14C | |||
| Date | Rencontre | ||
| 22-01-25 | Thy-Château | – | Spy C |
| 29-01-25 | Spy C | – | Ciney B |
| 05-02-25 | Anhée | – | Spy C |
| 12-02-25 | Spy C | – | Biesme B |
U15
Série C15A |
||
| 1 | 156 | UNION NAMUR |
| 2 | 171 | R.F.C. GREZ-DOICEAU |
| 3 | 460 | R.U. WALLONNE CINEY |
| 4 | 1899 | R.C.S. CONDRUZIEN A |
| 5 | 5230 | U.S. BEAURAING 61 |
| 6 | 5930 | R.F.C. SOMZEE |
| 7 | 6429 | R.J.S. ANSEREMMOISE |
| 8 | 6943 | U.S. EMINES |
| 9 | 8089 | FC MALONNE |
| 10 | 8276 | C.S. WEPIONNAIS |
| 11 | 9363 | E.S. JAMBOISE |
| 12 | 9609 | F.C. ACHENE |
Série C15B |
||
| 1 | 413 | R.A.C. LEUZE-LONGCHAMPS B |
| 2 | 1422 | R. STANDARD CLUB OHEYTOIS |
| 3 | 1476 | Andenne Evelette Sports Football |
| 4 | 2462 | R. ANHEE F.C. |
| 5 | 2799 | UNION ROCHEFORTOISE |
| 6 | 3020 | R. JEUN. AISCHOISE |
| 7 | 3939 | J.S. TAMINOISE |
| 8 | 4258 | R.F.C. SPY |
| 9 | 5185 | R.E.S. PHILIPPEVILLE |
| 10 | 5643 | R.S. FERNELMONT-HEMPTINNE |
| 11 | 5718 | U.S. ASSESSOISE |
| 12 | 7358 | U.S. THY-LE-CHATEAU |
Série C15C |
||
| 1 | 413 | R.A.C. LEUZE-LONGCHAMPS A |
| 2 | 708 | U.S. AUVELAIS |
| 3 | 1899 | R.C.S. CONDRUZIEN B |
| 4 | 3388 | R. STADE GEDINNOIS |
| 5 | 4221 | R.R.C. HAVELANGE |
| 6 | 4454 | R.F.C. MEUX |
| 7 | 4504 | R.U.S. BIESME |
| 8 | 6454 | UNION BOSSIERE GEMBLOUX |
| 9 | 7491 | STANDARD FLAWINNE F.C. |
| 10 | 7557 | F.C. NANINNOIS |
| 11 | 9584 | F.C. LESVE-ARBRE |
| 12 | BYE | |
Programme des matchs
U15
| U15 | |||
| Date | Rencontre | ||
| 22-11-25 | Spy | – | JS Tamines |
| 29-11-25 | Philippeville | – | Spy |
| 06-12-25 | Spy | – | Assesse |
| 13-12-25 | Ohey | – | Spy |
U16
Série C16A |
||
| 1 | 2799 | UNION ROCHEFORTOISE B |
| 2 | 3020 | R. JEUN. AISCHOISE |
| 3 | 3939 | J.S. TAMINOISE |
| 4 | 4221 | R.R.C. HAVELANGE |
| 5 | 4504 | R.U.S. BIESME A |
| 6 | 5718 | U.S. ASSESSOISE |
| 7 | 5930 | R.F.C. SOMZEE |
| 8 | 8276 | C.S. WEPIONNAIS |
| 9 | 9363 | E.S. JAMBOISE |
| 10 | 9727 | SPORTING EXCEL JEMEPPE |
Série C16B |
||
| 1 | 413 | R.A.C. LEUZE-LONGCHAMPS |
| 2 | 1899 | R.C.S. CONDRUZIEN |
| 3 | 2918 | LA R. ENTENTE WARTET F.C. |
| 4 | 4210 | R. ARQUET F.C. |
| 5 | 4258 | R.F.C. SPY A |
| 6 | 5643 | R.S. FERNELMONT-HEMPTINNE |
| 7 | 6027 | A.C. LUSTIN B |
| 8 | 6348 | O.C. NISMES |
| 9 | 7557 | F.C. NANINNOIS B |
| 10 | 9609 | F.C. ACHENE |
Série C16C |
||
| 1 | 268 | R.C.S. FLORENNOIS |
| 2 | 2462 | R. ANHEE F.C. |
| 3 | 2799 | UNION ROCHEFORTOISE A |
| 4 | 4258 | R.F.C. SPY B |
| 5 | 4504 | R.U.S. BIESME B |
| 6 | 6027 | A.C. LUSTIN A |
| 7 | 6052 | R.F.C. SURICE |
| 8 | 6123 | R.F.C. GRAND-LEEZ |
| 9 | 6454 | UNION BOSSIERE GEMBLOUX |
| 10 | 6943 | U.S. EMINES |
| 11 | 7358 | U.S. THY-LE-CHATEAU |
| 12 | 7557 | F.C. NANINNOIS A |
| 13 | 8089 | FC MALONNE |
| 14 | BYE | |
Programme des matchs
U16 A
| U16A | |||
| Date | Rencontre | ||
| 23-11-25 | Nismes | – | Spy A |
| 30-11-25 | Spy A | – | Leuze |
| 07-12-25 | Wartet | – | Spy A |
| 14-12-25 | Spy A | – | Achène |
U16 B
| U16B | |||
| Date | Rencontre | ||
| 23-11-25 | Spy B | – | Malonne |
| 30-11-25 | Anhée | – | Spy B |
| 07-12-25 | Bye | – | Spy B |
| 14-12-25 | Spy B | – | Lustin A |
U17
Série C17A |
||
| 1 | 156 | UNION NAMUR |
| 2 | 413 | R.A.C. LEUZE-LONGCHAMPS |
| 3 | 460 | R.U. WALLONNE CINEY |
| 4 | 1476 | ANDENNE-EVELETTE S.F. |
| 5 | 2593 | R. STANDARD F.C. BIEVRE |
| 6 | 2799 | UNION ROCHEFORTOISE |
| 7 | 4258 | R.F.C. SPY |
| 8 | 4504 | R.U.S. BIESME |
| 9 | 5917 | F.C. LIGNY |
| 10 | 5930 | R.F.C. SOMZEE |
| 11 | 6454 | UNION BOSSIERE GEMBLOUX |
| 12 | 8401 | FC MESNILOIS |
| 13 | 9609 | F.C. ACHENE |
| 14 | BYE | |
Série C17B |
||
| 1 | 1785 | R.F.C. BIOUL 81 |
| 2 | 1899 | R.C.S. CONDRUZIEN |
| 3 | 3020 | R. JEUN. AISCHOISE |
| 4 | 4210 | R. ARQUET F.C. |
| 5 | 6027 | A.C. LUSTIN |
| 6 | 6123 | R.F.C. GRAND-LEEZ |
| 7 | 7358 | U.S. THY-LE-CHATEAU |
| 8 | 7557 | F.C. NANINNOIS |
| 9 | 8089 | FC MALONNE |
| 10 | 8276 | C.S. WEPIONNAIS |
| 11 | 9363 | E.S. JAMBOISE |
| 12 | 9727 | SPORTING EXCEL JEMEPPE |
Programme des matchs
U17
| U17 | |||
| Date | Rencontre | ||
| 23-11-25 | Somzée | – | Spy |
| 30-11-25 | Spy | – | Mesnil |
| 07-12-25 | U Namur | – | Spy |
| 14-12-25 | Spy | – | Ciney |
U19
Série C19A |
||
| 1 | 708 | U.S. AUVELAIS |
| 2 | 5160 | R.U.S. LOYERS |
| 3 | 5643 | R.S. FERNELMONT-HEMPTINNE |
| 4 | 5930 | R.F.C. SOMZEE |
| 5 | 6052 | R.F.C. SURICE |
| 6 | 6943 | U.S. EMINES |
| 7 | 8276 | C.S. WEPIONNAIS B |
| 8 | 9609 | F.C. ACHENE |
Série C19B |
||
| 1 | 413 | R.A.C. LEUZE-LONGCHAMPS B |
| 2 | 2462 | R. ANHEE F.C. |
| 3 | 2656 | R.F.C. RHISNOIS A |
| 4 | 6123 | R.F.C. GRAND-LEEZ |
| 5 | 6348 | O.C. NISMES |
| 6 | 6454 | UNION BOSSIERE GEMBLOUX |
| 7 | 8276 | C.S. WEPIONNAIS A |
| 8 | 8401 | FC MESNILOIS |
Série C19C |
||
| 1 | 413 | R.A.C. LEUZE-LONGCHAMPS A |
| 2 | 2656 | R.F.C. RHISNOIS B |
| 3 | 2799 | UNION ROCHEFORTOISE |
| 4 | 4258 | R.F.C. SPY |
| 5 | 5157 | ENTENTE SOMMENOISE |
| 6 | 5655 | R.U.S. PONDROME |
| 7 | 5917 | F.C. LIGNY |
| 8 | 6626 | C.S. ONHAYE |
| 9 | 7557 | F.C. NANINNOIS |
| 10 | BYE | |
Programme des matchs
U19
| U19 | |||
| Date | Rencontre | ||
| 23-11-25 | Spy | – | Naninne |
| 30-11-25 | Rhisnes B | – | Spy |
| 07-12-25 | Bye | – | Spy |
| 14-12-25 | Spy | – | Pondrôme |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Séries de 14 équipes ou 13 équipes plus un bye |
|||
| 1 (we23/11) | 2 (we 30/11) | 3 (we 07/12) | 4 (we14/12) |
| 1 – 3 | 2 – 4 | 1 – 7 | 2 – 8 |
| 4 – 13 | 3 – 14 | 3 – 5 | 4 – 6 |
| 6 – 11 | 5 – 1 | 6 – 2 | 5 – 14 |
| 8 – 9 | 7 – 12 | 8 – 13 | 7 – 3 |
| 10 – 7 | 9 – 10 | 10 – 11 | 9 – 1 |
| 12 – 5 | 11 – 8 | 12 – 9 | 11 – 12 |
| 14 – 2 | 13 – 6 | 14 – 4 | 13 – 10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Séries de 10 équipes ou 9 équipes plus un bye |
|||
| 1 (we23/11) | 2 (we 30/11) | 3 (we 07/12) | 4 (we14/12) |
| 1 – 3 | 2 – 4 | 1 – 7 | 2 – 8 |
| 4 – 9 | 3 – 10 | 3 – 5 | 4 – 6 |
| 6 – 7 | 5 – 1 | 6 – 2 | 5 – 10 |
| 8 – 5 | 7 – 8 | 8 – 9 | 7 – 3 |
| 10 – 2 | 9 – 6 | 10 – 4 | 9 – 1 |
Séries de 8 équipes ou 7 équipes plus un bye |
|||
| 1 (we23/11) | 2 (we 30/11) | 3 (we 07/12) | 4 (we14/12) |
| 1 – 3 | 2 – 4 | 6 – 2 | 2 – 1 |
| 4 – 7 | 3 – 8 | 3 – 5 | 4 – 6 |
| 6 – 5 | 5 – 1 | 1 – 7 | 5 – 8 |
| 8 – 2 | 7 – 6 | 8 – 4 | 7 – 3 |